Modell | Sales Code | Version | TSB |
---|---|---|---|
Aenger (JJ) | |||
MY23 | RDQ | ||
MY24 | RDQ | ||
Renegade 4xe (BV) | |||
MY20 | UGM+JLN | 2303.17.01 | 08-160-21 |
MY21 | UGM+JLN | 2303.17.01 | 08-160-21 |
MY22 | UGM+JLN | 2303.17.01 | |
MY23 | UGM+JLN | 2303.17.01 | |
MY24 | |||
Compass 4xe (M7, MV) | |||
MY20 | UGM+JLN | 2303.17.01 | 08-160-21 |
MY21 | UHE UHU UHN | - - T27C.2 | - - N/A |
MY22 | UHE UHU UHN | - - T27C.2 | - - N/A |
MY23 | UHE UHU UHN | - - T27C.2 | - - N/A |
MY24 | UHE UHU UHN | ||
Wrangler 4xe (JL) | |||
MY21 | UGQ | 39.6 | 08-134-21 |
MY22 | UGQ | 39.7 | |
MY23 | UGQ | 39.7 | |
MY24 | |||
Grand Cherokee 4xe (WL) | |||
MY23 | UHN | ||
MY24 | UHN | ||
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!